Turnierergebnisse
11-2023
10-2023
Präsenzturniere
Realbridge
09-2023
Präsenzturniere
Realbridge
07-2023
Präsenzturniere
Realbridge
06-2023
Präsenzturniere
Filename / Link | Size |
---|---|
2023-06-19_Privatscores.html | 188.47 Kb |
2023-06-19_Ergebnis.html | 6.4 Kb |
2023-06-19_Boardzettel_1-27.html | 226.47 Kb |
2023-06-12_Privatscores.html | 135.7 Kb |
2023-06-12_Ergebnis.html | 5.74 Kb |
2023-06-12_Boardzettel_1-27.html | 209.29 Kb |
2023-06-05_Privatscores.html | 166.12 Kb |
2023-06-05_Ergebnis.html | 6.04 Kb |
2023-06-05_Boardzettel_1-27.html | 214.66 Kb |
Realbridge
05-2023
Präsenzturniere
Filename / Link | Size |
---|---|
2023-05-22_Privatscores.html | 198.49 Kb |
2023-05-22_Ergebnis.html | 6.68 Kb |
2023-05-22_Boardzettel_1-27.html | 230.16 Kb |
2023-05-15_Privatscores.html | 149.86 Kb |
2023-05-15_Ergebnis.html | 5.75 Kb |
2023-05-15_Boardzettel_1-27.html | 215.19 Kb |
2023-05-08_Privatscores.html | 149.76 Kb |
2023-05-08_Ergebnis.html | 5.75 Kb |
2023-05-08_Boardzettel_1-27.html | 214.56 Kb |
Realbridge
04-2023
Präsenzturniere
Filename / Link | Size |
---|---|
2023-04-24_Privatscores.html | 235.22 Kb |
2023-04-24_Ergebnis.html | 6.39 Kb |
2023-04-24_Boardzettel_1-26.html | 229.46 Kb |
2023-04-03_Privatscores.html | 148.87 Kb |
2023-04-03_Ergebnis.html | 5.3 Kb |
2023-04-03_Boardzettel_1-27.html | 214.89 Kb |
Realbridge
03-2023
Präsenzturniere
Filename / Link | Size |
---|---|
2023-03-27_Privatscores.html | 185.59 Kb |
2023-03-27_Ergebnis.html | 6.04 Kb |
2023-03-27_Boardzettel_1-27.html | 226.34 Kb |
2023-03-20_Privatscores.html | 188.91 Kb |
2023-03-20_Ergebnis.html | 6.39 Kb |
2023-03-20_Boardzettel_1-27.html | 226.69 Kb |
2023-03-13_Privatscores.html | 188.78 Kb |
2023-03-13_Ergebnis.html | 6.37 Kb |
2023-03-13_Boardzettel_1-27.html | 225.96 Kb |
2023-03-06_Privatscores.html | 185.87 Kb |
2023-03-06_Ergebnis.html | 5.54 Kb |
2023-03-06_Boardzettel_1-27.html | 226.27 Kb |
Realbridge
02-2023
Präsenzturniere
Filename / Link | Size |
---|---|
2023-02-27_Privatscores.html | 149.13 Kb |
2023-02-27_Ergebnis.html | 5.33 Kb |
2023-02-27_Boardzettel_1-27.html | 214.58 Kb |
2023-02-13_Privatscores.html | 185.41 Kb |
2023-02-13_Ergebnis.html | 5.52 Kb |
2023-02-13_Boardzettel_1-27.html | 226.33 Kb |
2023-02-06_Privatscores.html | 222.03 Kb |
2023-02-06_Ergebnis.html | 6.15 Kb |
2023-02-06_Boardzettel_1-27.html | 238.03 Kb |
Realbridge
01-2023
Präsenzturniere
Filename / Link | Size |
---|---|
2023-01-30_Privatscores.html | 235.39 Kb |
2023-01-30_Ergebnis.html | 6.41 Kb |
2023-01-30_Boardzettel_1-26.html | 228.94 Kb |
2023-01-23_Privatscores.html | 273.56 Kb |
2023-01-23_Ergebnis.html | 6.7 Kb |
2023-01-23_Boardzettel_1-26.html | 240.53 Kb |
2023-01-16_Privatscores.html | 235.23 Kb |
2023-01-16_Ergebnis.html | 6.37 Kb |
2023-01-16_Boardzettel_1-26.html | 229.02 Kb |
2023-01-09_Privatscores.html | 221.81 Kb |
2023-01-09_Ergebnis.html | 6.1 Kb |
2023-01-09_Boardzettel_1-27.html | 238.43 Kb |
2023-01-02_Privatscores.html | 149.07 Kb |
2023-01-02_Ergebnis.html | 5.28 Kb |
2023-01-02_Boardzettel_1-27.html | 214.72 Kb |