Freundschaftsturnier (2) - Lippstadt - 17.08.2026
| Ergebnis (50 % = 176,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Name | MP | % | CP | Rating |
|---|
| 1. | 22 | Fr. Hagenberg | 233,0 | 66,19 | 30 | +1,28 |
| 2. | 3 | Fr. Dr. Romberg | 231,0 | 65,63 | 20 | +0,74 |
| 3. | 18 | Hr. Heinze | 220,0 | 62,50 | 13 | +0,32 |
| 4. | 31 | Fr. Sokol | 208,0 | 59,09 | 9 | 67,93 |
| 5. | 29 | Hr. Höcker | 207,0 | 58,81 | 6 | 68,23 |
| 6.-7. | 19 | Hr. Ludger Tünte | 204,0 | 57,95 | 4 | +0,34 |
| 6.-7. | 35 | Fr. Bohnenkamp | 204,0 | 57,95 | 4 | 56,06 |
| 8. | 14 | Fr. Ludewig | 202,0 | 57,39 | 2 | +0,37 |
| 9. | 24 | Fr. Spieker | 199,0 | 56,53 | 1 | 60,27 |
| 10.-11. | 10 | Hr. Benno Stindl | 198,0 | 56,25 | 1 | +0,53 |
| 10.-11. | 30 | Fr. Gärtner | 198,0 | 56,25 | 1 | 64,00 |
| 12. | 16 | Fr. Völker-Klietsch | 197,0 | 55,97 | 1 | +0,16 |
| 13. | 33 | Fr. Schönwälder | 195,0 | 55,40 | | 62,87 |
| 14. | 23 | Fr. Lischka | 191,0 | 54,26 | | 60,92 |
| 15. | 12 | Hr. Dr. Romberg | 189,0 | 53,69 | | +0,12 |
| 16.-17. | 15 | Hr. Georg Hagenhoff | 188,0 | 53,41 | | +0,12 |
| 16.-17. | 17 | Fr. Panknin | 188,0 | 53,41 | | +0,24 |
| 18. | 36 | Fr. Stilkenbäumer | 186,0 | 52,84 | | 63,81 |
| 19. | 1 | Hr. Dr. Lienert | 184,0 | 52,27 | | +0,14 |
| 20. | 20 | Fr. Reichardt | 183,0 | 51,99 | | +0,28 |
| 21. | 9 | Fr. Bielaß | 175,0 | 49,72 | | +0,24 |
| 22. | 28 | Fr. Hüschen | 171,0 | 48,58 | | 39,08 |
| 23. | 13 | Fr. Balzer | 168,0 | 47,73 | | −0,18 |
| 24. | 27 | Fr. Flecke | 167,0 | 47,44 | | 33,68 |
| 25. | 25 | Fr. Maßmann | 166,0 | 47,16 | | 34,13 |
| 26. | 11 | Fr. Karin Kempa | 158,0 | 44,89 | | +0,11 |
| 27. | 2 | Fr. Isolde Lindner | 157,0 | 44,60 | | −0,36 |
| 28. | 21 | Fr. Luis | 152,0 | 43,18 | | −0,81 |
| 29. | 5 | Fr. Irene Stein | 150,0 | 42,61 | | −0,56 |
| 30. | 4 | Fr. Schilling M. | 138,0 | 39,20 | | −0,59 |
| 31. | 34 | Fr. Durach | 137,0 | 38,92 | | 27,79 |
| 32. | 7 | Fr. Buschmeier | 130,0 | 36,93 | | −1,00 |
| 33. | 26 | Hr. Hecker | 120,0 | 34,09 | | 8,01 |
| 34. | 32 | Fr. Seibel | 118,0 | 33,52 | | 19,26 |
| 35. | 6 | Fr. Lienert | 113,0 | 32,10 | | −0,77 |
| 36. | 8 | --- ohne Namensnennung --- | 111,0 | 31,53 | | −0,87 |
| Turnierleitung: Hr. Dr. Romberg |